首頁 > 維修價目表
維修價目表 | Apple蘋果維修專區
| Apple蘋果維修專區 | |||||
|
APPLE (iPhone) |
iPhone 12 | iPhone 12PRO | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone5s |
| 液晶總成 | 2500(副) | 2500(副) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 聽筒 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 |
| 麥克風 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 600 |
| 喇叭 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 |
| 相機 | 1600 | 2800 | 800 | 600 | 800 |
| 前置鏡頭 | 2000 | 2000 | 600 | 600 | 600 |
| 震動 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 |
| SIM卡座 | X | X | X | X | X |
| 充電排線 | 1500 | 1500 | 700 | 600 | 700 |
| 機板維修 | X | X | 2000 | 2000 | 2000 |
| HOME鍵 | X | X | 500 | 600 | 600(無指紋功能) |
| 開機鍵 | 1500 | 1500 | 800 | 600 | 800 |
| 當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 擴充容量 | |||||
| 電池 | 600 | 600 | 600 | ||
| 卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
APPLE (iPhone) |
iPhone SE | iPhone 6(4.7吋) | iPhone 6 plus(5.5吋) | iPhone 6s(4.7吋) | iPhone 6s plus(5.5吋) |
| 液晶總成 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 |
| 聽筒 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 麥克風 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 喇叭 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 相機 | 800 | 800 | 1000 | 900 | 1000 |
| 前置鏡頭 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 震動 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| SIM卡座 | X | X | X | X | X |
| 充電排線 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 機板維修 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| HOME鍵 | 600(無指紋功能) | 600(無指紋功能) | 600(無指紋功能) | 600(無指紋功能) | 600(無指紋功能) |
| 開機鍵 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| 當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 電池 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
APPLE (iPhone) |
iPhone 7(4.7吋) | iPhone 7 plus(5.5吋) | iPhone 8(4.7吋) | iPhone 8 plus(5.5吋) | iPhone X (5.8吋) |
| 液晶總成 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2800 |
| 聽筒 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 麥克風 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 喇叭 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 相機 | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
| 前置鏡頭 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 震動 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| SIM卡座 | |||||
| 充電排線 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 機板維修 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
| HOME鍵 | 2000(無指紋功能) | 2000(無指紋功能) | 2000(無指紋功能) | 2000(無指紋功能) | |
| 開機鍵 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 電池 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
APPLE (iPhone) |
iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone XR | IPHONE11 |
IPHONE11 PRO |
| 液晶總成 | 3000 | 3300 | 2600 | 3000 | 4500 |
| 聽筒 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 麥克風 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
| 喇叭 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 相機 | 2500 | 2500 | 2300 | 3000 | 4000 |
| 前置鏡頭 | |||||
| 震動 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| SIM卡座 | |||||
| 充電排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| 機板維修 | 3500 | 3500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| HOME鍵 | |||||
| 開機鍵 | 1800 | 2000 | 2000 | ||
| 當機升級 | |||||
| 擴充容量 | |||||
| 電池 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 卡拖 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
APPLE (iPad) |
iPad2 | iPad3/New iPad | iPad4 | iPad5/AIR | iPad AIR 2 |
| 液晶總成 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200(內+800) | 4500 |
| 麥克風 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| 喇叭 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 |
| 相機 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 |
| 前置鏡頭 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 |
| SIM卡座 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
| 充電排線 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
| 機板維修 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 |
| HOME鍵 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 開機鍵 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 電池 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
|
APPLE (iPad) |
iPad mini | iPad mini 2 | iPad mini3 | iPad mini4 | IPAD Pro(9.7吋) |
| 液晶總成 | 2000 | 2000 | 2200 | 4000 | 4500 |
| 麥克風 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 喇叭 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 相機 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前置鏡頭 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| SIM卡座 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 充電排線 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 機板維修 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | |
| HOME鍵 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 開機鍵 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 電池 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
|
APPLE (iPad) |
IPAD Pro(12.9吋) |
IPAD Pro(10.5吋) |
IPAD Pro 2(12.9吋) |
IPAD 6/A1893 | |
| 液晶總成 | 8000 | 5000 | 11000 | 2500(內+500) | |
| 麥克風 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 喇叭 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 相機 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 前置鏡頭 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| SIM卡座 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 充電排線 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | |
| 機板維修 | |||||
| HOME鍵 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 開機鍵 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 電池 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |
- 1
- 2



